简体|繁体|无障碍浏览
国家税务总局|广东省人民政府
当前位置: 首页 > 东莞市税务局 > 通知公告 > 基层公告
国家税务总局东莞市税务局南城税务分局定期定额户核定的定额和应纳税额情况(2021年10月)
发布时间:2021-11-29 15:07:32来源:南城分局办公室 浏览次数:14字号:[][][]打印本页 分享至:
国家税务总局东莞市税务局南城税务分局
定期定额户核定的定额和应纳税额情况(2021年10月)
金额单位:元
序号 纳税人识别号 纳税人名称 业主姓名 经营地址 所属行业 定额项目 调整额度(幅度) 调整原因 核定有效期起 核定有效期止 月核定应纳税经营额 月核定应纳税额合计
1 92441900MA574HYM7A 东莞市南城艾科瑞日用品商行 李红新 广东省东莞市南城街道黄金路1号天安数码城2栋1单元1210室 百货零售 百货零售(广东) 0 2021/10/1 2021/12/31 40000 0
2 92441900MA572PXR25 东莞市南城三鲜灌汤包子店 刘芳 广东省东莞市南城街道宏图路18号105室 正餐服务 正餐服务(广东) 0 2021/10/1 2021/12/31 40000 0
3 92441900MA56T03F15 东莞市南城钰锞日用品店 李钰 广东省东莞市南城街道滨河路36号1062室 百货零售 百货零售(广东) 0 2021/10/1 2021/12/31 25000 0
4 92441900MA56YD1H8E 东莞市南城燕遇轻食餐饮店 张斌 广东省东莞市南城街道西平平安路8号105室 正餐服务 正餐服务(广东) 0 2021/10/1 2021/12/31 27052.98 0
5 92441900MA5794N25U 东莞市南城瑞吉餐饮店 丁璐 广东省东莞市南城街道南城元美正街25号101室 正餐服务 正餐服务(广东) 0 2021/10/1 2021/12/31 40958.4 0
6 92441900MA576YCP9R 东莞市南城杏仁阁健康管理服务部 肖传爽 广东省东莞市南城街道鸿福路200号第一国际百安中心3栋311房 咨询服务 商务服务服务(广东) 0 2021/10/1 2021/12/31 35402.86 0
7 92441900MA56TCAB6Y 东莞市南城露营咖啡馆 苑旭 广东省东莞市南城街道香园路16号102室 正餐服务 正餐服务(广东) 0 2021/10/1 2021/12/31 35000 0
8 92441900MA575T893D 东莞市南城波记茶饮店 区彩玉 广东省东莞市南城街道西平水库路2号101室 正餐服务 正餐服务(广东) 0 2021/10/1 2021/12/31 30000 0
9 92441900MA576N1P9H 东莞市南城美雅美甲店 宋雅雯 广东省东莞市南城街道蛤地新南路东三街七巷6号 理发及美容服务 理发及美容服务(广东) 0 2021/10/1 2021/12/31 32249.87 0
10 92441900MA56YP3F7W 东莞市南城有强餐饮店 黄有强 广东省东莞市南城街道莞太路南城段113号1单元108铺 正餐服务 正餐服务(广东) 0 2021/10/1 2021/12/31 32000 0
11 92441900MA562TBA3M 东莞市南城外珊路久服装店 黄小拔 广东省东莞市南城街道鸿福路88号213室 服装零售 百货零售(广东) 0 2021/10/1 2021/12/31 42000 0
12 92441900MA5786037W 东莞市南城香满溢东北饺子馆 李月春 广东省东莞市南城街道杨柳路22号102室 正餐服务 正餐服务(广东) 0 2021/10/1 2021/12/31 30000 0
附件:
政策解读:
相关政策文件:
扫一扫在手机打开当前页