发布时间:2025-07-16 16:06:59 来源:国家税务总局广州市从化区税务局
| 序号 | 部门 | 姓名 | 性别 | 税务检查证件号码 |
| 1 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 黄小勇 | 男 | 粤税征440184250106 |
| 2 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 刘晓黎 | 女 | 粤税征440184180258 |
| 3 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 刘钊 | 男 | 粤税征440184200116 |
| 4 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 陈志浩 | 男 | 粤税征440184180144 |
| 5 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 赵文敏 | 女 | 粤税征440184240115 |
| 6 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 陈碧燕 | 女 | 粤税征440184240124 |
| 7 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 罗洪亮 | 男 | 粤税征440184180248 |
| 8 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 谭海鹏 | 男 | 粤税征440184180186 |
| 9 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 肖兆平 | 男 | 粤税征440184240101 |
| 10 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 石素珍 | 女 | 粤税征440184180208 |
| 11 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 何应康 | 男 | 粤税征440184180234 |
| 12 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 殷花丽 | 女 | 粤税征440184220106 |
| 13 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 赵章砚 | 女 | 粤税征440184180243 |
| 14 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 黄剑文 | 男 | 粤税征440184180104 |
| 15 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 禤志东 | 男 | 粤税征440184220108 |
| 16 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 朱国强 | 男 | 粤税征440184180204 |
| 17 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 凌伟强 | 男 | 粤税征440184180177 |
| 18 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 张升甫 | 男 | 粤税征440184180161 |
| 19 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 刘进 | 男 | 粤税征440184240111 |
| 20 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 李巧华 | 女 | 粤税征440184180139 |
| 21 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 谢柳莹 | 女 | 粤税征440184220102 |
| 22 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 邓颖 | 女 | 粤税征440184200119 |
| 23 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 陈建彪 | 男 | 粤税征440184180290 |
| 24 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 覃志文 | 男 | 粤税征440184180240 |
| 25 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 吴嘉伦 | 男 | 粤税征440184190109 |
| 26 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 黄国军 | 男 | 粤税征440184240121 |
| 27 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 王一涛 | 男 | 粤税征440184230103 |
| 28 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 何嘉琪 | 女 | 粤税征440184240119 |
| 29 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 欧阳宏宇 | 男 | 粤税征440184240120 |
| 30 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 范勤勤 | 男 | 粤税征440184220107 |
| 31 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 陈伟忠 | 男 | 粤税征440184240104 |
| 32 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 刘中凯 | 男 | 粤税征440184250102 |
| 33 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 肖志宁 | 男 | 粤税征440184220109 |
| 34 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 梁颖聪 | 女 | 粤税征440184230105 |
| 35 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 张锐贤 | 男 | 粤税征440184230106 |
| 36 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 黄耀东 | 男 | 粤税征440184220110 |
| 37 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 孙焕新 | 男 | 粤税征440184240102 |
| 38 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 张泰玮 | 男 | 粤税征440184230104 |
| 39 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 唐玉明 | 男 | 粤税征440184180198 |
| 40 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 钟焕贤 | 女 | 粤税征440184220101 |
| 41 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 罗志成 | 男 | 粤税征440184180102 |
| 42 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 钟小曼 | 女 | 粤税征440184240110 |
| 43 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 潘超 | 男 | 粤税征440184230112 |
| 44 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 谢志能 | 男 | 粤税征440184180188 |
| 45 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 冼永锋 | 男 | 粤税征440184180237 |
| 46 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 潘茂文 | 男 | 粤税征440184180113 |
| 47 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 朱晋毅 | 男 | 粤税征440184180153 |
| 48 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 黄达明 | 男 | 粤税征440184200112 |
| 49 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 廖伟东 | 男 | 粤税征440184210103 |
| 50 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 李银兰 | 女 | 粤税征440184180179 |
| 51 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 骆学文 | 男 | 粤税征440184230108 |
| 52 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 陈一姗 | 女 | 粤税征440184180219 |
| 53 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 郑伟峰 | 男 | 粤税征440184180289 |
| 54 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 徐思 | 女 | 粤税征440184200104 |
| 55 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 刘梓杰 | 男 | 粤税征440184240123 |
| 56 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 林广元 | 男 | 粤税征440184250103 |
| 57 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 李小锋 | 男 | 粤税征440184250104 |
| 58 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 谢亮明 | 男 | 粤税征440184180173 |
| 59 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 罗炽辉 | 男 | 粤税征440184180158 |
| 60 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 黄艳嫦 | 女 | 粤税征440184180180 |
| 61 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 陈若舟 | 男 | 粤税征440184240109 |
| 62 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 禤敏华 | 男 | 粤税征440184180174 |
| 63 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 李国良 | 男 | 粤税征440184180121 |
| 64 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 邝丽嫦 | 女 | 粤税征440184180249 |
| 65 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 郑芮 | 女 | 粤税征440184220104 |
| 66 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 黄慧敏 | 女 | 粤税征440184180244 |
| 67 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 肖燕玲 | 女 | 粤税征440184180220 |
| 68 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 张文韬 | 男 | 粤税征440184220103 |
| 69 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 毛秀珍 | 女 | 粤税征440184180236 |
| 70 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 刘彩燕 | 女 | 粤税征440184180231 |
| 71 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 邱伟强 | 男 | 粤税征440184220113 |
| 72 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 陈建华 | 男 | 粤税征440184180171 |
| 73 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 肖力文 | 女 | 粤税征440184240112 |
| 74 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 窦千癸 | 男 | 粤税征440184230110 |
| 75 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 龙成木 | 女 | 粤税征440184220116 |
| 76 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 邹锦文 | 男 | 粤税征440184180205 |
| 77 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 程婵媚 | 女 | 粤税征440184230111 |
| 78 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 萧爱珍 | 女 | 粤税征440184180185 |
| 79 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 潘子维 | 男 | 粤税征440184190105 |
| 80 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 王泽君 | 女 | 粤税征440184200115 |
| 81 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 谢欢 | 女 | 粤税征440184180255 |
| 82 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 桂飘萍 | 女 | 粤税征440184180195 |
| 83 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 李思泳 | 男 | 粤税征440184250107 |
| 84 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 杨傲 | 女 | 粤税征440184240118 |
| 85 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 黄真艺 | 男 | 粤税征440184200120 |
| 86 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 谢坚伟 | 男 | 粤税征440184180116 |
| 87 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 彭嘉慧 | 女 | 粤税征440184240105 |
| 88 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 左小亮 | 男 | 粤税征440184240107 |
| 89 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 莫锦庭 | 男 | 粤税征440184180225 |
| 90 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 叶欢宇 | 男 | 粤税征440184180178 |
| 91 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 廖斌彦 | 女 | 粤税征440184180123 |
| 92 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 周嘉瑜 | 女 | 粤税征440184230101 |
| 93 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 曾翠婷 | 女 | 粤税征440184180296 |
| 94 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 李雍珩 | 男 | 粤税征440184230102 |
| 95 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 黄诗玲 | 女 | 粤税征440184180194 |
| 96 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 曾日桓 | 男 | 粤税征440184240106 |
| 97 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 李素冰 | 女 | 粤税征440184190107 |
| 98 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 黄俊 | 男 | 粤税征440184180270 |
| 99 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 禤建锋 | 男 | 粤税征440184220117 |
| 100 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 李健华 | 女 | 粤税征440184180175 |
| 101 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 黄秋霞 | 女 | 粤税征440184180189 |
| 102 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 陈志锋 | 男 | 粤税征440184210104 |
| 103 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 关艺妍 | 女 | 粤税征440184180164 |
| 104 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 陈绵珊 | 女 | 粤税征440184250101 |
| 105 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 黎国志 | 男 | 粤税征440184180252 |
| 106 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 梁敏清 | 女 | 粤税征440184180294 |
| 107 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 叶信飞 | 男 | 粤税征440184180250 |
| 108 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 禤燕聪 | 男 | 粤税征440184240125 |
| 109 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 范汉清 | 男 | 粤税征440184180166 |
| 110 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 李小红 | 女 | 粤税征440184180284 |
| 111 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 张铭 | 男 | 粤税征440184240114 |
| 112 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 李世琪 | 男 | 粤税征440184180193 |
| 113 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 冯孝威 | 男 | 粤税征440184180251 |
| 114 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 李日明 | 男 | 粤税征440184180292 |
| 115 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 蒋涤非 | 女 | 粤税征440184180169 |
| 116 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 江嘉雯 | 女 | 粤税征440184200113 |
| 117 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 邱俊 | 男 | 粤税征440184250105 |
| 118 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 郅子麟 | 男 | 粤税征440184240117 |
| 119 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 朱伙明 | 男 | 粤税征440184180274 |
| 120 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 周广洪 | 男 | 粤税征440184180202 |
| 121 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 廖颖 | 女 | 粤税征440184220105 |
| 122 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 王诗琪 | 女 | 粤税征440184240116 |
| 123 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 黎杰俊 | 男 | 粤税征440184180214 |
| 124 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 曹舒茵 | 女 | 粤税征440184240122 |
| 125 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 金今 | 女 | 粤税征440184240108 |
| 126 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 杨卫玲 | 女 | 粤税征440184240113 |
| 127 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 张勇龙 | 男 | 粤税征440184180210 |
| 128 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 凌玲 | 男 | 粤税征440184250111 |
| 129 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 兰建兵 | 男 | 粤税征440184250109 |
| 130 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 杨冬 | 女 | 粤税征440184250112 |
| 131 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 黄玺 | 男 | 粤税征440184250110 |
| 132 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 陆璨 | 男 | 粤税征440184250108 |
| 序号 | 部门 | 姓名 | 性别 | 税务执法资格编号 |
| 133 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 郑闳心 | 女 | Z44202100744 |
| 134 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 刘惠文 | 男 | Z44202500166 |
| 135 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 吴苹苹 | 女 | Z44202500167 |
| 136 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 林思莹 | 女 | Z44202500168 |
| 137 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 许原 | 男 | Z44202500169 |
| 138 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 田心月 | 女 | Z44202500170 |
| 139 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 邓佳注 | 女 | Z44202500171 |
| 140 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 勒智泉 | 男 | Z44202500172 |
| 141 | 国家税务总局广州市从化区税务局 | 杨泓坤 | 男 | Z44202500173 |

