发布时间:2024-09-04 12:31:45 来源:国家税务总局惠州仲恺高新技术产业开发区税务局
国家税务总局惠州仲恺高新技术产业开发区税务局 执法人员信息 |
|||
序号 | 姓名 | 性别 | 税务检查证号 |
1 | 黄禹莹 | 女 | 粤税征441392240101 |
2 | 骆琰勋 | 男 | 粤税征441392240105 |
3 | 吴智轩 | 男 | 粤税征441392240114 |
4 | 何晓燕 | 女 | 粤税征441392240111 |
5 | 杨秋婷 | 女 | 粤税征441392240112 |
6 | 陈慧仪 | 女 | 粤税征441392240113 |
7 | 吴骁畅 | 男 | 粤税征441392240115 |
8 | 周新建 | 男 | 粤税征441392230102 |
9 | 胡伟强 | 男 | 粤税征441392240104 |
10 | 钟力舒 | 男 | 粤税征441392240106 |
11 | 刘奕雯 | 女 | 粤税征441392240102 |
12 | 罗鹏 | 男 | 粤税征441392240108 |
13 | 杨坤衡 | 男 | 粤税征441392240110 |
14 | 梁天祥 | 男 | 粤税征441392240103 |
15 | 钟浩 | 男 | 粤税征441392240107 |
16 | 储红栓 | 男 | 粤税征441392240109 |
18 | 戴珑 | 女 | 粤税征441392180126 |
19 | 赵达 | 男 | 粤税征441392210121 |
20 | 高东方 | 男 | 粤税征441392180105 |
21 | 汤仲鸿 | 男 | 粤税征441392210103 |
22 | 刘旭文 | 男 | 粤税征441392210111 |
23 | 颜如玉 | 女 | 粤税征441392220101 |
24 | 邓品宏 | 男 | 粤税征441392180147 |
25 | 邱志鹏 | 男 | 粤税征441392220103 |
26 | 刘庆飞 | 男 | 粤税征441392180151 |
27 | 张健飞 | 男 | 粤税征441392210105 |
28 | 廖林深 | 男 | 粤税征441392210123 |
29 | 魏武刚 | 男 | 粤税征441392180153 |
30 | 陈婷婷 | 女 | 粤税征441392180156 |
31 | 袁东豪 | 男 | 粤税征441392180132 |
32 | 古璇 | 女 | 粤税征441392210117 |
33 | 戴昇 | 男 | 粤税征441392180107 |
34 | 严凤鸣 | 女 | 粤税征441392180196 |
35 | 庄少杰 | 男 | 粤税征441392180189 |
36 | 曾利玲 | 女 | 粤税征441392180195 |
37 | 黄海兵 | 男 | 粤税征441392210104 |
38 | 何瑜聪 | 女 | 粤税征441392180185 |
39 | 蔡慧芳 | 女 | 粤税征441392210110 |
40 | 周仕顷 | 男 | 粤税征441392220102 |
41 | 刘庆萍 | 女 | 粤税征441392180143 |
42 | 黄朝晖 | 男 | 粤税征441392180186 |
43 | 冯达方 | 男 | 粤税征441392180177 |
44 | 黄贵均 | 男 | 粤税征441392180108 |
45 | 郑颖 | 女 | 粤税征441392180190 |
46 | 古伟康 | 男 | 粤税征441392210101 |
47 | 廖梦琪 | 女 | 粤税征441392180136 |
48 | 陈巍 | 女 | 粤税征441392210116 |
49 | 廖珍 | 女 | 粤税征441392180129 |
50 | 蔡燕丹 | 女 | 粤税征441392210122 |
51 | 廖燕丹 | 女 | 粤税征441392210124 |
52 | 张耀方 | 男 | 粤税征441392180176 |
53 | 陈嘉俊 | 男 | 粤税征441392210115 |
54 | 涂瑶 | 女 | 粤税征441392180198 |
55 | 陈晓涛 | 男 | 粤税征441392220104 |
56 | 陈炳鑫 | 男 | 粤税征441392230101 |
57 | 孔海萍 | 女 | 粤税征441392180138 |
58 | 许立英 | 女 | 粤税征441392180188 |
59 | 詹永鑫 | 男 | 粤税征441392180152 |
60 | 梁凯翔 | 男 | 粤税征441392210120 |
61 | 邓小燕 | 女 | 粤税征441392180116 |
62 | 刘庄涵 | 女 | 粤税征441392180106 |
63 | 邢冰纯 | 女 | 粤税征441392180193 |
64 | 张晓桐 | 女 | 粤税征441392210118 |
65 | 李辉雄 | 男 | 粤税征441392180130 |
66 | 林国文 | 男 | 粤税征441392180183 |
67 | 陈嫣媛 | 女 | 粤税征441392180113 |
68 | 谢宇生 | 男 | 粤税征441392180169 |
69 | 林丽琼 | 女 | 粤税征441392180158 |
70 | 邱永章 | 男 | 粤税征441392180161 |
71 | 张景光 | 男 | 粤税征441392180146 |
72 | 邹志恒 | 男 | 粤税征441392180191 |
73 | 田野 | 男 | 粤税征441392180111 |
74 | 曾玉凤 | 女 | 粤税征441392210107 |
75 | 王陟艺 | 女 | 粤税征441392210108 |
76 | 黄晓彤 | 女 | 粤税征441392210119 |
77 | 李华英 | 女 | 粤税征441392180131 |
78 | 廖劲 | 男 | 粤税征441392180149 |
79 | 刘志延 | 男 | 粤税征441392180150 |
80 | 郑莹 | 女 | 粤税征441392210114 |
81 | 刘骏 | 男 | 粤税征441392180197 |
82 | 何惠聪 | 男 | 粤税征441392180110 |
83 | 罗昊 | 男 | 粤税征441392210112 |
84 | 曾祚胤 | 男 | 粤税征441392180165 |
85 | 何晓鋆 | 男 | 粤税征441392180134 |
86 | 温航 | 男 | 粤税征441392180142 |
87 | 崔晓东 | 男 | 粤税征441392180163 |
88 | 王霆均 | 男 | 粤税征441392180166 |
89 | 李小妮 | 女 | 粤税征441392180137 |
90 | 孙钰峰 | 男 | 粤税征441392220106 |
91 | 余小波 | 男 | 粤税征441392180139 |
92 | 叶文献 | 男 | 粤税征441392180172 |
93 | 黄家荣 | 男 | 粤税征441392210102 |
94 | 吴凡 | 男 | 粤税征441392180164 |
95 | 许铭哲 | 男 | 粤税征441392180148 |
96 | 陈裕文 | 女 | 粤税征441392180101 |
97 | 叶元昊 | 男 | 粤税征441392180112 |
98 | 钟汉英 | 男 | 粤税征441392180109 |
99 | 黄蕾 | 女 | 粤税征441392220105 |
100 | 刘闻君 | 女 | 粤税征441392180135 |
101 | 张方静 | 女 | 粤税征441392180140 |
102 | 阳东风 | 男 | 粤税征441392210113 |
103 | 卓佳珍 | 女 | 粤税征441392180174 |
国家税务总局惠州仲恺高新技术产业开发区税务局 公职律师信息 |
|||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作证号 |
1 | 庄少杰 | 男 | 14413201760723230 |
2 | 林丽琼 | 女 | 14413202361723232 |
3 | 何煜萍 | 女 | 14413201761723219 |
4 | 王陟艺 | 女 | 14413202061723228 |
5 | 刘旭文 | 男 | 14413202060723226 |
6 | 陈佳敏 | 女 | 14413202061723236 |