一、国家税务局总局韶关市税务局
办公地址:广东省韶关市武江区惠民北路53号
联系方式:0751-12366
二、国家税务局总局韶关市税务局第一税务分局
办公地址:广东省韶关市武江区沙洲一路1号
联系方式:0751-8177794
三、国家税务局总局韶关市税务局稽查局。 办公地址:广东省韶关市武江区沙洲一路1号,联系方式:0751-8153073
四、国家税务局总局韶关市税务局第一稽查局。办公地址:广东省韶关市浈江区复兴路26-7号,联系方式:0751-8153836
五、国家税务局总局韶关市税务局第二稽查局。办公地址:广东省韶关市武江区沙洲一路1号,联系方式:0751-8153113
六、国家税务局总局韶关市税务局第三稽查局。办公地址:广东省韶关市乳源瑶族自治县乳城镇文昌路13号,联系方式:0751-8153126
| 检查主体(检查人员) | ||||
| 序号 | 部门 | 姓名 | 性别 | 税务检查证编号 |
| 1 | 市稽查局 | 陈卫国 | 男 | 粤税稽4402250101 |
| 2 | 市稽查局 | 何燕青 | 女 | 粤税稽4402250102 |
| 3 | 市稽查局 | 栾海斌 | 男 | 粤税稽4402210112 |
| 4 | 市稽查局 | 云金成 | 男 | 粤税稽4402180105 |
| 5 | 市稽查局 | 向四凤 | 女 | 粤税稽4402190106 |
| 6 | 市稽查局 | 朱文惠 | 女 | 粤税稽4402230104 |
| 7 | 市稽查局 | 阳志明 | 男 | 粤税稽4402180133 |
| 8 | 市稽查局 | 张璇 | 女 | 粤税稽4402190104 |
| 9 | 市稽查局 | 张艺 | 女 | 粤税稽4402220106 |
| 10 | 市稽查局 | 左娟 | 女 | 粤税稽4402220104 |
| 11 | 市稽查局 | 陈翠琴 | 女 | 粤税稽4402240103 |
| 12 | 市稽查局 | 何建梅 | 女 | 粤税稽4402210110 |
| 13 | 市稽查局 | 陈彦蓉 | 女 | 粤税稽4402200102 |
| 14 | 市稽查局 | 陈月华 | 女 | 粤税稽4402180109 |
| 15 | 市稽查局 | 钟细嫦 | 女 | 粤税稽4402210106 |
| 16 | 市稽查局 | 黄练 | 男 | 粤税稽4402180106 |
| 17 | 市稽查局 | 程楠 | 男 | 粤税稽4402210108 |
| 18 | 市稽查局 | 许平昌 | 男 | 粤税稽4402230105 |
| 19 | 市稽查局 | 侯志韶 | 男 | 粤税稽4402180114 |
| 20 | 市稽查局 | 徐立 | 男 | 粤税稽4402230102 |
| 21 | 市稽查局 | 曾怀忠 | 男 | 粤税稽4402220102 |
| 22 | 市稽查局 | 潘莹 | 女 | 粤税稽4402240101 |
| 23 | 市稽查局 | 谢锋 | 男 | 粤税稽4402210101 |
| 24 | 市稽查局 | 沈文俊 | 男 | 粤税稽4402220103 |
| 25 | 市稽查局 | 廖勇 | 女 | 粤税稽4402180119 |
| 26 | 市稽查局 | 裘蕾 | 女 | 粤税稽4402230101 |
| 27 | 市稽查局 | 吴宜专 | 女 | 粤税稽4402240104 |
| 28 | 市稽查局 | 丘艳华 | 女 | 粤税稽4402240102 |
| 29 | 第一稽查局 | 梁佳珍 | 女 | 粤税稽4402231104 |
| 30 | 第一稽查局 | 潘文论 | 女 | 粤税稽4402251101 |
| 31 | 第一稽查局 | 邓志强 | 男 | 粤税稽4402231101 |
| 32 | 第一稽查局 | 官定忠 | 男 | 粤税稽4402180151 |
| 33 | 第一稽查局 | 赖小才 | 男 | 粤税稽4402231102 |
| 34 | 第一稽查局 | 张明 | 男 | 粤税稽4402180148 |
| 35 | 第一稽查局 | 余艳华 | 女 | 粤税稽4402221101 |
| 36 | 第一稽查局 | 邓绍文 | 男 | 粤税稽4402211103 |
| 37 | 第一稽查局 | 周炜 | 女 | 粤税稽4402180149 |
| 38 | 第一稽查局 | 何华秀 | 女 | 粤税稽4402211104 |
| 39 | 第一稽查局 | 吴德军 | 男 | 粤税稽4402221104 |
| 40 | 第一稽查局 | 刘尉珊 | 女 | 粤税稽4402211102 |
| 41 | 第一稽查局 | 廖玉平 | 男 | 粤税稽4402191101 |
| 42 | 第一稽查局 | 陈永红 | 女 | 粤税稽4402201102 |
| 43 | 第一稽查局 | 林继新 | 男 | 粤税稽4402180143 |
| 44 | 第一稽查局 | 何晓婷 | 女 | 粤税稽4402231103 |
| 45 | 第一稽查局 | 林慧 | 女 | 粤税稽4402201101 |
| 46 | 第一稽查局 | 刘伟莲 | 女 | 粤税稽4402221103 |
| 47 | 第一稽查局 | 黄德明 | 男 | 粤税稽4402180150 |
| 48 | 第一稽查局 | 丁哲 | 女 | 粤税稽4402211105 |
| 49 | 第二稽查局 | 陈莉 | 女 | 粤税稽4402252101 |
| 50 | 第二稽查局 | 李朝阳 | 男 | 粤税稽4402212101 |
| 51 | 第二稽查局 | 陈宇清 | 男 | 粤税稽4402232101 |
| 52 | 第二稽查局 | 杨明 | 男 | 粤税稽4402180154 |
| 53 | 第二稽查局 | 肖沛均 | 女 | 粤税稽4402232102 |
| 54 | 第二稽查局 | 余嘉祺 | 女 | 粤税稽4402222101 |
| 55 | 第二稽查局 | 曾国强 | 男 | 粤税稽4402180165 |
| 56 | 第二稽查局 | 廖桂萍 | 女 | 粤税稽4402180156 |
| 57 | 第二稽查局 | 龙谊飞 | 男 | 粤税稽4402180162 |
| 58 | 第二稽查局 | 叶晓斌 | 男 | 粤税稽4402212102 |
| 59 | 第二稽查局 | 梁海峰 | 女 | 粤税稽4402180155 |
| 60 | 第二稽查局 | 朱海斌 | 男 | 粤税稽4402202102 |
| 61 | 第二稽查局 | 丘睿 | 男 | 粤税稽4402232103 |
| 62 | 第二稽查局 | 邓建南 | 男 | 粤税稽4402212104 |
| 63 | 第二稽查局 | 罗耿 | 男 | 粤税稽4402202103 |
| 64 | 第二稽查局 | 朱文浩 | 男 | 粤税稽4402180168 |
| 65 | 第三稽查局 | 易志培 | 男 | 粤税稽4402253101 |
| 66 | 第三稽查局 | 吴有林 | 男 | 粤税稽4402253102 |
| 67 | 第三稽查局 | 唐婼浠 | 女 | 粤税稽4402213107 |
| 68 | 第三稽查局 | 邹长江 | 男 | 粤税稽4402223102 |
| 69 | 第三稽查局 | 蔡瑞卿 | 男 | 粤税稽4402203101 |
| 70 | 第三稽查局 | 吕伟玉 | 男 | 粤税稽4402243101 |
| 71 | 第三稽查局 | 陈婉婧 | 女 | 粤税稽4402203105 |
| 72 | 第三稽查局 | 池宇虹 | 女 | 粤税稽4402213105 |
| 73 | 第三稽查局 | 罗智 | 男 | 粤税稽4402213103 |
| 74 | 第三稽查局 | 邓文君 | 女 | 粤税稽4402223103 |
| 75 | 第三稽查局 | 杨南 | 男 | 粤税稽4402233101 |
| 76 | 第三稽查局 | 卢晓芬 | 女 | 粤税稽4402243102 |
| 77 | 第一税务分局 | 刘仲武 | 男 | 粤税征440200230105 |
| 78 | 第一税务分局 | 张欢 | 女 | 粤税征440200230106 |
| 79 | 第一税务分局 | 张少芬 | 女 | 粤税征440200180122 |
| 80 | 第一税务分局 | 曾丽君 | 女 | 粤税征440200180144 |
| 81 | 第一税务分局 | 陈钧祥 | 男 | 粤税征440200180134 |
| 82 | 第一税务分局 | 汤正刚 | 男 | 粤税征440200180130 |
| 83 | 第一税务分局 | 谢玉萍 | 女 | 粤税征440200180126 |
| 84 | 第一税务分局 | 罗伟戈 | 男 | 粤税征440200180123 |
| 85 | 第一税务分局 | 杨新 | 女 | 粤税征440200190104 |
| 86 | 第一税务分局 | 何为民 | 男 | 粤税征440200180129 |
| 87 | 第一税务分局 | 陈华明 | 男 | 粤税征440200180120 |
| 88 | 第一税务分局 | 林宾 | 男 | 粤税征440200180118 |
| 89 | 第一税务分局 | 李越 | 男 | 粤税征440200180141 |
| 90 | 第一税务分局 | 陈永明 | 男 | 粤税征440200180146 |
| 91 | 第一税务分局 | 夏婕 | 女 | 粤税征440200180136 |
| 92 | 第一税务分局 | 雷卫东 | 男 | 粤税征440200180140 |
| 93 | 第一税务分局 | 莫卫华 | 女 | 粤税征440200180131 |
| 94 | 第二税务分局 | 向彬 | 女 | 粤税征440200180132 |
| 95 | 第三税务分局 | 陈跃氢 | 男 | 粤税征440200230103 |
| 96 | 第三税务分局 | 王宇佳 | 女 | 粤税征440200230104 |
| 97 | 第三税务分局 | 王文硕 | 男 | 粤税征440200230101 |
| 98 | 第三税务分局 | 张进 | 男 | 粤税征440200230102 |
| 99 | 第三税务分局 | 杨健 | 男 | 粤税征440200200101 |
| 100 | 第三税务分局 | 邓皓 | 男 | 粤税征440200190102 |
| 101 | 第三税务分局 | 黄美英 | 女 | 粤税征440200180102 |
| 102 | 韶关市税务局 | 程彬 | 男 | 粤税征440200220105 |
| 103 | 韶关市税务局 | 廖子雄 | 男 | 粤税征440200220103 |
| 104 | 韶关市税务局 | 黄家亮 | 男 | 粤税征440200200102 |
| 105 | 韶关市税务局 | 陈活 | 男 | 粤税征440200210101 |






