一、国家税务总局韶关市曲江区税务局
办公地址:广东省韶关市曲江区马坝镇东风路28号
联系方式:0751-12366
二、国家税务总局韶关市曲江区税务局第二税务分局
办公地址:广东省韶关市曲江区马坝镇沿堤三路
联系方式:0751-6632318
三、国家税务总局韶关市曲江区税务局马坝税务分局
办公地址:广东省韶关市曲江区马坝镇沿堤三路
联系方式:0751-6696225
| 检查人员 | ||||
| 序号 | 部门 | 姓名 | 性别 | 证件编号 |
| 1 | 税政一股 | 谭静 | 女 | 粤税征440221210101 |
| 2 | 税政一股 | 叶永雄 | 男 | 粤税征440221180136 |
| 3 | 税政一股 | 朱毅华 | 男 | 粤税征440221210103 |
| 4 | 税政一股 | 李卫清 | 男 | 粤税征440221180109 |
| 5 | 税政一股 | 杨静 | 女 | 粤税征440221190110 |
| 6 | 第二税务分局 | 张东 | 男 | 粤税征440221180149 |
| 7 | 第二税务分局 | 刘旭波 | 男 | 粤税征440221240108 |
| 8 | 第二税务分局 | 巫纪云 | 男 | 粤税征440221240102 |
| 9 | 第二税务分局 | 陈细辉 | 男 | 粤税征440221180150 |
| 10 | 第二税务分局 | 沈建平 | 男 | 粤税征440221240103 |
| 11 | 第二税务分局 | 叶坚 | 男 | 粤税征440221180137 |
| 12 | 第二税务分局 | 郑帮文 | 男 | 粤税征440221190108 |
| 13 | 第二税务分局 | 陈杰 | 男 | 粤税征440221180141 |
| 14 | 第二税务分局 | 陈海 | 男 | 粤税征440221180102 |
| 15 | 第二税务分局 | 王海涛 | 女 | 粤税征440221180162 |
| 16 | 第二税务分局 | 陈振威 | 男 | 粤税征440221180116 |
| 17 | 第二税务分局 | 张小艳 | 女 | 粤税征440221180165 |
| 18 | 第二税务分局 | 李斌 | 男 | 粤税征440221180148 |
| 19 | 第二税务分局 | 颜文清 | 男 | 粤税征440221180115 |
| 20 | 第二税务分局 | 黄建雄 | 男 | 粤税征440221180120 |
| 21 | 第二税务分局 | 杨艳玲 | 女 | 粤税征440221180114 |
| 22 | 第二税务分局 | 刘立坚 | 男 | 粤税征440221180126 |
| 23 | 第二税务分局 | 沈丽萍 | 女 | 粤税征440221210105 |
| 24 | 第二税务分局 | 卜耀新 | 男 | 粤税征440221200102 |
| 25 | 第二税务分局 | 魏鹏 | 男 | 粤税征440221240101 |
| 26 | 第二税务分局 | 黄小鹃 | 女 | 粤税征440221210106 |
| 27 | 马坝税务分局 | 邱维忠 | 男 | 粤税征440221180103 |
| 28 | 马坝税务分局 | 陈文才 | 男 | 粤税征440221240104 |
| 29 | 马坝税务分局 | 刘强 | 男 | 粤税征440221230108 |
| 30 | 马坝税务分局 | 叶惠娟 | 女 | 粤税征440221230102 |
| 31 | 马坝税务分局 | 叶胜辉 | 男 | 粤税征440221180157 |
| 32 | 马坝税务分局 | 官纪宇 | 男 | 粤税征440221230110 |
| 33 | 马坝税务分局 | 邱荣盛 | 男 | 粤税征440221240105 |
| 34 | 马坝税务分局 | 洪亮 | 男 | 粤税征440221180159 |
| 35 | 马坝税务分局 | 宋华强 | 男 | 粤税征440221180145 |
| 36 | 马坝税务分局 | 黄建勇 | 男 | 粤税征440221200104 |
| 37 | 马坝税务分局 | 龚秦 | 男 | 粤税征440221190106 |
| 38 | 马坝税务分局 | 刘林峰 | 男 | 粤税征440221180154 |
| 39 | 马坝税务分局 | 黄文清 | 男 | 粤税征440221230109 |
| 40 | 马坝税务分局 | 黄文胜 | 男 | 粤税征440221180119 |
| 41 | 马坝税务分局 | 陈峰 | 男 | 粤税征440221210107 |
| 42 | 马坝税务分局 | 古开宇 | 男 | 粤税征440221180143 |
| 43 | 马坝税务分局 | 侯文涛 | 男 | 粤税征440221190113 |
| 44 | 马坝税务分局 | 管波 | 男 | 粤税征440221180105 |
| 45 | 马坝税务分局 | 张忠 | 男 | 粤税征440221180156 |
| 46 | 马坝税务分局 | 韩德秋 | 男 | 粤税征440221180140 |
| 47 | 马坝税务分局 | 陈振辉 | 男 | 粤税征440221180142 |
| 48 | 马坝税务分局 | 林韶芳 | 女 | 粤税征440221240106 |
| 49 | 马坝税务分局 | 宁诗政 | 男 | 粤税征440221230101 |
| 50 | 马坝税务分局 | 张珑 | 男 | 粤税征440221200107 |
| 51 | 马坝税务分局 | 欧冰洁 | 女 | 粤税征440221200105 |
| 52 | 马坝税务分局 | 伍秀婷 | 女 | 粤税征440221180108 |
| 53 | 马坝税务分局 | 邓先喜 | 男 | 粤税征440221230114 |
| 54 | 马坝税务分局 | 凌俊峰 | 男 | 粤税征440221240107 |






