序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 综合利用的资源名称 | 综合利用的资源数量 | 综合利用产品和劳务名称 |
1 | 91440222081230659B | 韶关鑫山塑料有限公司 | 废塑料 | 2652.00吨 | 改性再生专用料 |
2 | 914402226905305261 | 广东始兴县华洲木业有限公司 | 三剩物 | 248515.29吨 | 刨花板 |
3 | 91440222084452994N | 始兴县金霖塑料制品有限公司 | 废塑料 | 7922.75吨 | 改性再生专用料 |
4 | 914402220812357595 | 始兴县展帆塑料制品有限公司 | 废塑料 | 3056.21吨 | 改性再生专用料 |
5 | 91440222081235978F | 始兴县倩琳塑料制品有限公司 | 废塑料 | 2503.79吨 | 改性再生专用料 |
6 | 91440222095622178R | 始兴县倩琦塑料制品有限公司 | 废塑料 | 8705.00吨 | 改性再生专用料 |
7 | 914402225764757705 | 广东博泰纸业有限公司 | 废纸、农作物秸秆 | 53000吨 | 牛皮纸 |
8 | 91440222058568934Q | 始兴县香山家园污水处理有限公司 | 污水处理劳务 | 6537000吨 | 污水处理劳务 |
附件:
扫一扫在手机打开当前页