| 国家税务总局潮州凤泉湖高新技术产业开发区税务局执法人员 | ||||
| 序号 | 部门 | 姓名 | 性别 | 税务检查证件号码 |
| 1 | 国家税务总局潮州凤泉湖高新技术产业开发区税务局 | 吴旭丹 | 男 | 粤税征445191240102 |
| 2 | 国家税务总局潮州凤泉湖高新技术产业开发区税务局 | 吴家喜 | 男 | 粤税征445191240103 |
| 3 | 国家税务总局潮州凤泉湖高新技术产业开发区税务局 | 谢翀 | 男 | 粤税征445191240104 |
| 4 | 国家税务总局潮州凤泉湖高新技术产业开发区税务局 | 刘晓杰 | 男 | 粤税征445191180143 |
| 5 | 国家税务总局潮州凤泉湖高新技术产业开发区税务局 | 董曼芝 | 女 | 粤税征445191180147 |
| 6 | 国家税务总局潮州凤泉湖高新技术产业开发区税务局 | 韩志磊 | 男 | 粤税征445191200102 |
| 7 | 国家税务总局潮州凤泉湖高新技术产业开发区税务局 | 邱晓滢 | 女 | 粤税征445191180109 |
| 8 | 国家税务总局潮州凤泉湖高新技术产业开发区税务局 | 杨坚 | 男 | 粤税征445191210105 |
| 9 | 国家税务总局潮州凤泉湖高新技术产业开发区税务局 | 吴健伟 | 男 | 粤税征445191180103 |
| 10 | 国家税务总局潮州凤泉湖高新技术产业开发区税务局 | 林海璇 | 女 | 粤税征445191200101 |
| 11 | 国家税务总局潮州凤泉湖高新技术产业开发区税务局 | 林雨桐 | 女 | 粤税征445191250107 |
| 12 | 国家税务总局潮州凤泉湖高新技术产业开发区税务局 | 黄晓敏 | 女 | 粤税征445191240109 |
| 13 | 国家税务总局潮州凤泉湖高新技术产业开发区税务局 | 王梓璞 | 男 | 粤税征445191180123 |
| 14 | 国家税务总局潮州凤泉湖高新技术产业开发区税务局 | 李斌瑜 | 男 | 粤税征445191180112 |
| 15 | 国家税务总局潮州凤泉湖高新技术产业开发区税务局 | 陈烨 | 女 | 粤税征445191200105 |
| 16 | 国家税务总局潮州凤泉湖高新技术产业开发区税务局 | 彭嘉立 | 男 | 粤税征445191180105 |
| 17 | 国家税务总局潮州凤泉湖高新技术产业开发区税务局 | 赖丹容 | 女 | 粤税征445191180125 |
| 18 | 国家税务总局潮州凤泉湖高新技术产业开发区税务局 | 许晓婷 | 女 | 粤税征445191210108 |
| 19 | 国家税务总局潮州凤泉湖高新技术产业开发区税务局 | 丁子杰 | 男 | 粤税征445191210103 |
| 20 | 国家税务总局潮州凤泉湖高新技术产业开发区税务局 | 陈东明 | 男 | 粤税征445191180126 |
| 21 | 国家税务总局潮州凤泉湖高新技术产业开发区税务局 | 张红蓉 | 女 | 粤税征445191180136 |
| 22 | 国家税务总局潮州凤泉湖高新技术产业开发区税务局 | 郑美云 | 女 | 粤税征445191180127 |
| 23 | 国家税务总局潮州凤泉湖高新技术产业开发区税务局 | 郑振瑞 | 男 | 粤税征445191180111 |
| 24 | 国家税务总局潮州凤泉湖高新技术产业开发区税务局 | 吴德楷 | 男 | 粤税征445191180139 |
| 25 | 国家税务总局潮州凤泉湖高新技术产业开发区税务局 | 卢钰敏 | 女 | 粤税征445191200106 |
| 26 | 国家税务总局潮州凤泉湖高新技术产业开发区税务局 | 陈圆 | 女 | 粤税征445191180101 |
| 27 | 国家税务总局潮州凤泉湖高新技术产业开发区税务局 | 陈嘉 | 女 | 粤税征445191180128 |
| 28 | 国家税务总局潮州凤泉湖高新技术产业开发区税务局 | 刘敏 | 女 | 粤税征445191200104 |
| 29 | 国家税务总局潮州凤泉湖高新技术产业开发区税务局 | 郑康成 | 男 | 粤税征445191200107 |
| 30 | 国家税务总局潮州凤泉湖高新技术产业开发区税务局 | 涂玲玲 | 女 | 粤税征445191250104 |
| 31 | 国家税务总局潮州凤泉湖高新技术产业开发区税务局 | 杨泽鑫 | 男 | 粤税征445191250102 |
| 序号 | 部门 | 姓名 | 性别 | 税务检查证件号码 |
| 32 | 国家税务总局潮州凤泉湖高新技术产业开发区税务局 | 阮斯淇 | 女 | 粤税征445191250105 |
| 33 | 国家税务总局潮州凤泉湖高新技术产业开发区税务局 | 陈梓沂 | 女 | 粤税征445191250106 |
| 34 | 国家税务总局潮州凤泉湖高新技术产业开发区税务局 | 卓耿南 | 男 | 粤税征445191250103 |
| 35 | 国家税务总局潮州凤泉湖高新技术产业开发区税务局 | 陈玉洁 | 女 | 粤税征445191240106 |
| 36 | 国家税务总局潮州凤泉湖高新技术产业开发区税务局 | 林炜帆 | 女 | 粤税征445191180141 |
| 37 | 国家税务总局潮州凤泉湖高新技术产业开发区税务局 | 江曼华 | 女 | 粤税征445191180104 |
| 38 | 国家税务总局潮州凤泉湖高新技术产业开发区税务局 | 程琳 | 女 | 粤税征445191240105 |
| 39 | 国家税务总局潮州凤泉湖高新技术产业开发区税务局 | 谢广麟 | 男 | 粤税征445191180121 |
| 40 | 国家税务总局潮州凤泉湖高新技术产业开发区税务局 | 王友林 | 男 | 粤税征445191180115 |
| 41 | 国家税务总局潮州凤泉湖高新技术产业开发区税务局 | 李梓妮 | 女 | 粤税征445191210107 |
| 42 | 国家税务总局潮州凤泉湖高新技术产业开发区税务局 | 蔡亦斌 | 男 | 粤税征445191180110 |
| 43 | 国家税务总局潮州凤泉湖高新技术产业开发区税务局 | 苏旭彬 | 男 | 粤税征445191180106 |
| 44 | 国家税务总局潮州凤泉湖高新技术产业开发区税务局 | 郑少哲 | 男 | 粤税征445191200103 |
| 45 | 国家税务总局潮州凤泉湖高新技术产业开发区税务局 | 胡亚龙 | 男 | 粤税征445191210106 |
| 46 | 国家税务总局潮州凤泉湖高新技术产业开发区税务局 | 陈桐 | 女 | 粤税征445191250101 |
| 47 | 国家税务总局潮州凤泉湖高新技术产业开发区税务局 | 徐声鹰 | 男 | 粤税征445191240107 |
| 48 | 国家税务总局潮州凤泉湖高新技术产业开发区税务局 | 刘锋 | 男 | 粤税征445191180122 |
| 49 | 国家税务总局潮州凤泉湖高新技术产业开发区税务局 | 陈少明 | 男 | 粤税征445191210101 |
| 50 | 国家税务总局潮州凤泉湖高新技术产业开发区税务局 | 黄雪楠 | 女 | 粤税征445191240108 |
| 51 | 国家税务总局潮州凤泉湖高新技术产业开发区税务局 | 余澄 | 男 | 粤税征445191240110 |
附件:
扫一扫在手机打开当前页






