促进残疾人就业增值税优惠政策统计表 | |||||
统计周期:2019年 | |||||
纳税人名称 | 纳税人识别号 | 地市 | 法定代表人 | 计算退税的残疾人职工人次 | |
广东福利联诚实业有限公司 | 914406056844836558 | 佛山市 | 李柱健 | 12 | |
佛山市南海区大沥福利厂 | 91440605193777608C | 佛山市 | 曹庆璋 | 77 | |
佛山市康复医疗设备厂 | 914406081935502519 | 佛山市 | 黄伟民 | 277 | |
佛山市高明富进塑胶有限公司 | 914406086614687430 | 佛山市 | 林剑棠 | 176 | |
佛山市高明金盾恒业电脑特种印刷有限公司 | 91440608725458967X | 佛山市 | 罗汉敏 | 431 | |
佛山市禅城区亨得利电器厂 | 91440604193622366F | 佛山市 | 邹勇 | 165 | |
佛山市金利龙塑料制品有限公司 | 91440604570118326Q | 佛山市 | 梁瑞宽 | 129 | |
佛山市佳华电气科技有限公司 | 91440600193523990W | 佛山市 | 吴伟青 | 256 | |
佛山市顺德区大良怡丰塑料制品有限公司 | 914406062319568276 | 佛山市 | 卫少宇 | 293 | |
佛山市顺德区鸿晏塑料制品有限公司 | 914406065517280574 | 佛山市 | 陈用国 | 136 | |
佛山市顺德区力凯包装有限公司 | 91440606728764409R | 佛山市 | 韩健 | 519 | |
佛山市顺德区现代保健用品有限公司 | 91440606231923830L | 佛山市 | 徐国浩 | 135 | |
广东金榜塑料包装有限公司 | 91440606231943655A | 佛山市 | 罗恩蔼 | 771 | |
佛山市顺德区大良通用塑料电器有限公司 | 91440606193840881H | 佛山市 | 冯家泳 | 137 | |
佛山市顺德区大良现代塑料彩印有限公司 | 914406067075387873 | 佛山市 | 徐国浩 | 168 | |
佛山市顺德区大良民政塑料包装有限公司 | 91440606231942839Q | 佛山市 | 薛家尧 | 202 | |
佛山市顺德区恒昌通信器材有限公司 | 91440606280103652H | 佛山市 | 梁广文 | 259 | |
填表说明:本表统计对象为2019年(所属期)实际享受促进残疾人就业增值税优惠政策的纳税人。如纳税人2019年(所属期)并未享受优惠政策,仅收到以往年度(如2018年12月所属期等)的退税则不纳入统计; 政策依据:1.《财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》(财税[2016]52号) 2.《国家税务总局关于发布〈促进残疾人就业增值税优惠政策管理办法〉的公告》(国家税务总局公告2016年第33号) |
|||||
附件:
扫一扫在手机打开当前页