促进残疾人就业增值税优惠政策统计表 | |||||
统计周期:2021年度 | |||||
纳税人名称 | 纳税人识别号 | 地市 | 法人代表 | 计算退税的残疾人职工人次 | |
佛山市金利龙塑料制品有限公司 | 91440604570118326Q | 佛山市 | 杨志彬 | 120 | |
佛山市禅城区亨得利电器厂 | 91440604193622366F | 佛山市 | 邹勇 | 168 | |
佛山市佳华电气科技有限公司 | 91440600193523990W | 佛山市 | 吴伟青 | 228 | |
佛山市常宏同力电器有限公司 | 91440606MA4WLL9A4X | 佛山市 | 董子梅 | 14 | |
佛山市顺德区盛捷电子科技有限公司 | 91440606779980427X | 佛山市 | 陈燕飞 | 78 | |
佛山市顺德区大良民政塑料包装有限公司 | 91440606231942839Q | 佛山市 | 薛家尧 | 162 | |
佛山市顺德区大良通用塑料电器有限公司 | 91440606193840881H | 佛山市 | 冯家泳 | 36 | |
佛山市顺德区大良现代塑料彩印有限公司 | 914406067075387873 | 佛山市 | 徐国浩 | 96 | |
佛山市顺德区大良怡丰塑料制品有限公司 | 914406062319568276 | 佛山市 | 卫少宇 | 138 | |
佛山市顺德区鸿晏塑料制品有限公司 | 914406065517280574 | 佛山市 | 陈用国 | 153 | |
佛山市顺德区力凯包装有限公司 | 91440606728764409R | 佛山市 | 韩健 | 411 | |
佛山市顺德区现代保健用品有限公司 | 91440606231923830L | 佛山市 | 徐国浩 | 114 | |
佛山市顺德区正怡塑料制品有限公司 | 914406067510910468 | 佛山市 | 卫必正 | 120 | |
广东金榜塑料包装有限公司 | 91440606231943655A | 佛山市 | 罗恩蔼 | 623 | |
佛山市犇创塑胶加工有限公司 | 91440606MA563JU27G | 佛山市 | 侯宙高 | 41 | |
佛山市顺德区恒昌通信器材有限公司 | 91440606280103652H | 佛山市 | 梁广文 | 156 | |
佛山市顺德区凯祥电器有限公司 | 91440606782025498D | 佛山市 | 陈铭 | 393 | |
佛山市顺德区日晟电器制造有限公司 | 91440606MA54M7W886 | 佛山市 | 梁志钧 | 19 | |
佛山市顺德区天轴车料有限公司 | 91440606696449833L | 佛山市 | 张振卿 | 236 | |
广东顺德巨佳五金电器实业有限公司 | 91440606699757540Y | 佛山市 | 蔡泽成 | 264 | |
佛山市宝尔德电机制造有限公司 | 914406063148135303 | 佛山市 | 苏服和 | 23 | |
佛山市顺德区德建塑料管道制造有限公司 | 91440606280120225T | 佛山市 | 吕凯旋 | 166 | |
佛山市顺德区万信电子电器有限公司 | 91440606669842146B | 佛山市 | 卢其光 | 175 | |
佛山市高明富进塑胶有限公司 | 914406086614687430 | 佛山市 | 林剑棠 | 144 | |
佛山市康复医疗设备厂 | 914406081935502519 | 佛山市 | 黄伟民 | 225 | |
佛山市高明金盾恒业电脑特种印刷有限公司 | 91440608725458967X | 佛山市 | 罗汉敏 | 227 | |
佛山全瑞食品有限公司 | 91440607065189799W | 佛山市 | 王凯旭 | 1577 | |
填表说明:本表统计对象为2021年(所属期)实际享受促进残疾人就业增值税优惠政策的纳税人。如纳税人2021年(所属期)并未享受优惠政策,仅收到以往年度(如2020年12月所属期等)的退税则不纳入统计; 政策依据:1.《财政部、国家税务总局关于促进残疾人就业增值税优惠政策的通知》(财税[2016]52号) 2.《国家税务总局关于发布〈促进残疾人就业增值税优惠政策管理办法〉的公告》(国家税务总局公告2016年第33号) |
|||||
附件:
扫一扫在手机打开当前页