发布时间:2024-03-04 08:33:00 来源:国家税务总局龙门县税务局
| 序号 | 姓名 | 性别 | 税务检查证件号码 |
| 1 | 曾钰婷 | 女 | 粤税征441324230104 |
| 2 | 李晓婧 | 女 | 粤税征441324210112 |
| 3 | 刘碧才 | 男 | 粤税征441324180153 |
| 4 | 邓志坚 | 男 | 粤税征441324180195 |
| 5 | 穆炯文 | 男 | 粤税征441324180105 |
| 6 | 黎颖琪 | 女 | 粤税征441324220104 |
| 7 | 朱晓虹 | 女 | 粤税征441324180205 |
| 8 | 杨艳衡 | 女 | 粤税征441324180193 |
| 9 | 张伟东 | 男 | 粤税征441324180127 |
| 10 | 吴淑敏 | 女 | 粤税征441324180186 |
| 11 | 范伟忠 | 男 | 粤税征441324180165 |
| 12 | 吕文彬 | 男 | 粤税征441324180203 |
| 13 | 钟惠娟 | 女 | 粤税征441324180199 |
| 14 | 蒋敏瑜 | 女 | 粤税征441324220102 |
| 15 | 王瑜 | 男 | 粤税征441324190102 |
| 16 | 汤惠敏 | 男 | 粤税征441324210104 |
| 17 | 李六添 | 男 | 粤税征441324180222 |
| 18 | 邬坚雄 | 男 | 粤税征441324180155 |
| 20 | 黄映恒 | 女 | 粤税征441324190104 |
| 21 | 王思忠 | 男 | 粤税征441324180112 |
| 22 | 朱建新 | 男 | 粤税征441324220103 |
| 23 | 钟义 | 男 | 粤税征441324180218 |
| 24 | 李衡略 | 男 | 粤税征441324210102 |
| 25 | 黄衍霞 | 女 | 粤税征441324180139 |
| 26 | 邵水平 | 男 | 粤税征441324180158 |
| 27 | 张小凤 | 女 | 粤税征441324220101 |
| 28 | 周巧利 | 女 | 粤税征441324190106 |
| 29 | 李国梁 | 男 | 粤税征441324180133 |
| 30 | 梁永强 | 男 | 粤税征441324180154 |
| 31 | 徐智慧 | 男 | 粤税征441324210101 |
| 32 | 穆建文 | 男 | 粤税征441324180128 |
| 33 | 林志英 | 女 | 粤税征441324180120 |
| 34 | 邓志强 | 男 | 粤税征441324180142 |
| 35 | 吕庆文 | 男 | 粤税征441324210114 |
| 36 | 张卫坚 | 男 | 粤税征441324180144 |
| 37 | 钟伟 | 男 | 粤税征441324180210 |
| 38 | 黎东 | 男 | 粤税征441324210109 |
| 39 | 李衍虹 | 女 | 粤税征441324180141 |
| 40 | 刁宇飞 | 男 | 粤税征441324180143 |
| 41 | 罗瑞冉 | 男 | 粤税征441324180147 |
| 42 | 龙焕鹏 | 男 | 粤税征441324230101 |
| 43 | 邱家莹 | 女 | 粤税征441324180214 |
| 44 | 刘跃龙 | 男 | 粤税征441324180173 |
| 45 | 黄敏婷 | 女 | 粤税征441324180206 |
| 46 | 叶凤智 | 女 | 粤税征441324180135 |
| 47 | 赵细科 | 男 | 粤税征441324180170 |
| 48 | 姚秀军 | 男 | 粤税征441324180148 |
| 49 | 陈丽敏 | 女 | 粤税征441324180172 |
| 50 | 徐光华 | 男 | 粤税征441324180104 |
| 51 | 李科炜 | 男 | 粤税征441324180131 |
| 52 | 巫岸川 | 男 | 粤税征441324180121 |
| 53 | 宋敏 | 男 | 粤税征441324210111 |
| 54 | 刘美姣 | 女 | 粤税征441324180190 |
| 55 | 詹贤南 | 男 | 粤税征441324180101 |
| 56 | 潘志芳 | 男 | 粤税征441324180166 |
| 57 | 钟永朋 | 男 | 粤税征441324180140 |
| 58 | 杨清连 | 女 | 粤税征441324180136 |
| 59 | 江玉玮 | 女 | 粤税征441324180227 |
| 60 | 刘艺崇 | 男 | 粤税征441324180164 |
| 61 | 邱洪波 | 男 | 粤税征441324210106 |
| 62 | 廖智堃 | 男 | 粤税征441324180217 |
| 63 | 相敏 | 女 | 粤税征441324180200 |
| 64 | 钟莉敏 | 女 | 粤税征441324180123 |
| 65 | 杜雪松 | 男 | 粤税征441324180109 |
| 66 | 李渊鹏 | 男 | 粤税征441324180108 |
| 67 | 张建峰 | 男 | 粤税征441324180137 |
| 68 | 江琼姿 | 女 | 粤税征441324180216 |
| 69 | 孙苏昱 | 男 | 粤税征441324180197 |
| 70 | 叶靖 | 男 | 粤税征441324180215 |
| 71 | 谢智光 | 男 | 粤税征441324210107 |
| 72 | 穆建军 | 男 | 粤税征441324180149 |
| 73 | 郑志强 | 男 | 粤税征441324180169 |
| 74 | 田育鑫 | 男 | 粤税征441324240103 |
| 75 | 胡孟斌 | 男 | 粤税征441324240101 |
| 76 | 罗小慧 | 女 | 粤税征441324240104 |
| 77 | 林洁兰 | 女 | 粤税征441324230103 |
| 78 | 陈锐 | 男 | 粤税征441324240102 |
| 79 | 叶云青 | 男 | 粤税征441324230102 |
| 80 | 张海燕 | 女 | 粤税征441324240105 |
| 81 | 肖曼娜 | 女 | 粤税征441324240114 |
| 82 | 丁豪 | 男 | 粤税征441324240116 |
| 83 | 罗煜锋 | 男 | 粤税征441324240118 |
| 84 | 潘宇栋 | 男 | 粤税征441324240109 |
| 85 | 许慧仪 | 女 | 粤税征441324240111 |
| 86 | 李近海 | 男 | 粤税征441324240117 |
| 87 | 严思民 | 男 | 粤税征441324240113 |
| 88 | 林思怡 | 女 | 粤税征441324240106 |
| 89 | 徐鉴华 | 男 | 粤税征441324240107 |
| 90 | 谢沂欣 | 男 | 粤税征441324240112 |
| 91 | 王敏旋 | 女 | 粤税征441324240108 |
| 92 | 刘文俊 | 男 | 粤税征441324240110 |
| 93 | 王小兰 | 女 | 粤税征441324240115 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 执法资格编号 |
| 1 | 罗明健 | 男 | Z0000148 |
| 2 | 郑铃光 | 男 | Z0000152 |
| 3 | 刘平 | 男 | Z0000149 |
| 4 | 杨小莉 | 女 | Z0000147 |
| 5 | 罗世炎 | 男 | Z0000153 |
| 6 | 罗思东 | 男 | Z0000129 |
| 7 | 梁惠连 | 女 | Z0000115 |
| 8 | 高燕妮 | 女 | Z44202400544 |
| 9 | 陈鸿德 | 男 | Z0000140 |
| 10 | 陈绮茵 | 女 | Z0000143 |
| 11 | 刘丽芬 | 女 | Z0000145 |
| 12 | 邓丽莉 | 女 | Z0000142 |
| 13 | 陈悦嘉 | 男 | Z44202100862 |
| 14 | 廖慧 | 女 | Z4420211056 |
| 15 | 朱锐业 | 男 | Z0000077 |
| 16 | 邓汉平 | 男 | Z0000076 |
| 17 | 罗衡军 | 男 | Z0000125 |
| 18 | 谢华红 | 女 | Z0000123 |
| 19 | 吴君瑶 | 女 | Z4420211009 |
| 20 | 路晨 | 男 | Z44202200380 |
| 21 | 黄子迅 | 女 | Z44202200388 |
| 22 | 王中圣 | 男 | Z44202400516 |
| 23 | 于洋 | 女 | Z44202400564 |
| 24 | 李志诚 | 男 | Z0000023 |
| 25 | 廖玉静 | 女 | Z0000022 |
| 26 | 廖明诗 | 女 | Z0000024 |
| 27 | 吴晓兰 | 女 | Z0000020 |
| 28 | 何家文 | 男 | Z44202400583 |
| 29 | 伍彩花 | 女 | Z4420210999 |
| 30 | 谢小华 | 男 | Z0000120 |
| 31 | 黎慧怡 | 女 | Z44202400492 |
| 32 | 钟航 | 男 | Z0000060 |
| 33 | 廖泽辉 | 男 | Z0000059 |
| 34 | 李秀云 | 女 | Z0000061 |
| 35 | 练文龙 | 男 | Z44202200387 |
| 36 | 梁慧旖 | 女 | Z44202400482 |
| 37 | 叶柳萍 | 女 | Z0000034 |
| 38 | 江玉琳 | 男 | Z0000038 |
| 39 | 黄晟 | 男 | Z0000039 |
| 40 | 黄巧玲 | 女 | Z0000062 |
| 41 | 廖雪萍 | 女 | Z0000035 |
| 42 | 黄春梅 | 女 | Z0000036 |
| 43 | 陈佳威 | 男 | Z4420211030 |
| 44 | 钟海华 | 男 | Z44202200385 |
| 45 | 姚逸云 | 男 | Z44202200376 |
| 46 | 王若岚 | 女 | Z44202200375 |
| 47 | 王国容 | 女 | Z44202300557 |
| 48 | 蒋国民 | 男 | Z44202400585 |
| 49 | 邱格格 | 女 | Z44202300553 |
| 50 | 曾美婷 | 女 | Z44202400502 |
| 51 | 钟馥镁 | 女 | Z44202400524 |
| 52 | 何顺子 | 女 | Z44202400559 |
| 53 | 温家锐 | 男 | Z44202400518 |
| 54 | 黄伟强 | 男 | Z44202400517 |
| 55 | 袁可姿 | 女 | Z44202400566 |
| 56 | 胡水婷 | 女 | Z44202400577 |
| 57 | 张怡 | 女 | Z44202200382 |
| 58 | 王耀敏 | 女 | Z44202200377 |
| 59 | 邓锦辉 | 男 | Z44202100938 |
| 60 | 叶家娴 | 女 | Z44202200378 |
| 61 | 张悦 | 女 | Z44202200381 |
| 62 | 徐伟红 | 男 | Z0000063 |
| 63 | 李日洪 | 男 | Z0000051 |
| 64 | 谢雨金 | 男 | Z0000040 |
| 65 | 邓伟雄 | 男 | Z0000046 |
| 66 | 李丽珍 | 女 | Z0000119 |
| 67 | 叶永红 | 女 | Z0000057 |
| 68 | 邹秀华 | 女 | Z0000049 |
| 69 | 吴意 | 男 | Z0000056 |
| 70 | 何伟强 | 男 | Z0000029 |
| 71 | 江桦 | 女 | Z0000000 |
| 72 | 朱立新 | 男 | Z0000017 |
| 73 | 郑金莲 | 女 | Z0000013 |
| 74 | 姚新桥 | 男 | Z0000102 |
| 75 | 何毅 | 男 | Z0000105 |
| 76 | 王茜 | 女 | Z4420211046 |
| 77 | 钟伟雄 | 男 | Z0000113 |
| 78 | 朱勇 | 男 | Z0000082 |
| 79 | 刘金凤 | 女 | Z0000091 |
| 80 | 李锐炘 | 男 | Z0000090 |
| 81 | 张国钊 | 男 | Z44202300549 |
| 82 | 陈燊 | 男 | Z44202100706 |
| 83 | 潘祉鑫 | 男 | Z4420211035 |
公职律师信息公示
| 序号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 |
| 1 | 杨小莉 | 女 | 14413202361637353 |
| 2 | 曾钰婷 | 女 | 14413202061252800 |
| 3 | 黎颖琪 | 女 | 14413202461741041 |
| 4 | 邓锦辉 | 男 | 14413202460824746 |