发布时间:2024-03-04 08:33:00 来源:国家税务总局龙门县税务局
| 序号 | 姓名 | 性别 | 税务检查证件号码 |
| 1 | 李晓婧 | 女 | 粤税征441324210112 |
| 2 | 刘碧才 | 男 | 粤税征441324180153 |
| 3 | 邓志坚 | 男 | 粤税征441324180195 |
| 4 | 穆炯文 | 男 | 粤税征441324180105 |
| 5 | 黎颖琪 | 女 | 粤税征441324220104 |
| 6 | 朱晓虹 | 女 | 粤税征441324180205 |
| 7 | 杨艳衡 | 女 | 粤税征441324180193 |
| 8 | 张伟东 | 男 | 粤税征441324180127 |
| 9 | 吴淑敏 | 女 | 粤税征441324180186 |
| 10 | 范伟忠 | 男 | 粤税征441324180165 |
| 11 | 吕文彬 | 男 | 粤税征441324180203 |
| 12 | 钟惠娟 | 女 | 粤税征441324180199 |
| 13 | 蒋敏瑜 | 女 | 粤税征441324220102 |
| 14 | 王瑜 | 男 | 粤税征441324190102 |
| 15 | 汤惠敏 | 男 | 粤税征441324210104 |
| 16 | 李六添 | 男 | 粤税征441324180222 |
| 17 | 邬坚雄 | 男 | 粤税征441324180155 |
| 18 | 黄映恒 | 女 | 粤税征441324190104 |
| 19 | 王思忠 | 男 | 粤税征441324180112 |
| 20 | 朱建新 | 男 | 粤税征441324220103 |
| 21 | 钟义 | 男 | 粤税征441324180218 |
| 22 | 李衡略 | 男 | 粤税征441324210102 |
| 23 | 黄衍霞 | 女 | 粤税征441324180139 |
| 24 | 邵水平 | 男 | 粤税征441324180158 |
| 25 | 张小凤 | 女 | 粤税征441324220101 |
| 26 | 周巧利 | 女 | 粤税征441324190106 |
| 27 | 李国梁 | 男 | 粤税征441324180133 |
| 28 | 梁永强 | 男 | 粤税征441324180154 |
| 29 | 徐智慧 | 男 | 粤税征441324210101 |
| 30 | 穆建文 | 男 | 粤税征441324180128 |
| 31 | 林志英 | 女 | 粤税征441324180120 |
| 32 | 邓志强 | 男 | 粤税征441324180142 |
| 33 | 吕庆文 | 男 | 粤税征441324210114 |
| 34 | 张卫坚 | 男 | 粤税征441324180144 |
| 35 | 钟伟 | 男 | 粤税征441324180210 |
| 36 | 黎东 | 男 | 粤税征441324210109 |
| 37 | 刁宇飞 | 男 | 粤税征441324180143 |
| 38 | 罗瑞冉 | 男 | 粤税征441324180147 |
| 39 | 龙焕鹏 | 男 | 粤税征441324230101 |
| 40 | 邱家莹 | 女 | 粤税征441324180214 |
| 41 | 刘跃龙 | 男 | 粤税征441324180173 |
| 42 | 黄敏婷 | 女 | 粤税征441324180206 |
| 43 | 叶凤智 | 女 | 粤税征441324180135 |
| 44 | 赵细科 | 男 | 粤税征441324180170 |
| 45 | 姚秀军 | 男 | 粤税征441324180148 |
| 46 | 陈丽敏 | 女 | 粤税征441324180172 |
| 47 | 徐光华 | 男 | 粤税征441324180104 |
| 48 | 李科炜 | 男 | 粤税征441324180131 |
| 49 | 巫岸川 | 男 | 粤税征441324180121 |
| 50 | 宋敏 | 男 | 粤税征441324210111 |
| 51 | 詹贤南 | 男 | 粤税征441324180101 |
| 52 | 潘志芳 | 男 | 粤税征441324180166 |
| 53 | 钟永朋 | 男 | 粤税征441324180140 |
| 54 | 杨清连 | 女 | 粤税征441324180136 |
| 55 | 江玉玮 | 女 | 粤税征441324180227 |
| 56 | 刘艺崇 | 男 | 粤税征441324180164 |
| 57 | 廖智堃 | 男 | 粤税征441324180217 |
| 58 | 相敏 | 女 | 粤税征441324180200 |
| 59 | 钟莉敏 | 女 | 粤税征441324180123 |
| 60 | 杜雪松 | 男 | 粤税征441324180109 |
| 61 | 李渊鹏 | 男 | 粤税征441324180108 |
| 62 | 张建峰 | 男 | 粤税征441324180137 |
| 63 | 江琼姿 | 女 | 粤税征441324180216 |
| 64 | 孙苏昱 | 男 | 粤税征441324180197 |
| 65 | 叶靖 | 男 | 粤税征441324180215 |
| 66 | 谢智光 | 男 | 粤税征441324210107 |
| 67 | 穆建军 | 男 | 粤税征441324180149 |
| 68 | 郑志强 | 男 | 粤税征441324180169 |
| 69 | 田育鑫 | 男 | 粤税征441324240103 |
| 70 | 胡孟斌 | 男 | 粤税征441324240101 |
| 71 | 罗小慧 | 女 | 粤税征441324240104 |
| 72 | 林洁兰 | 女 | 粤税征441324230103 |
| 73 | 陈锐 | 男 | 粤税征441324240102 |
| 74 | 叶云青 | 男 | 粤税征441324230102 |
| 75 | 张海燕 | 女 | 粤税征441324240105 |
| 76 | 肖曼娜 | 女 | 粤税征441324240114 |
| 77 | 丁豪 | 男 | 粤税征441324240116 |
| 78 | 罗煜锋 | 男 | 粤税征441324240118 |
| 79 | 潘宇栋 | 男 | 粤税征441324240109 |
| 80 | 李近海 | 男 | 粤税征441324240117 |
| 81 | 严思民 | 男 | 粤税征441324240113 |
| 82 | 林思怡 | 女 | 粤税征441324240106 |
| 83 | 徐鉴华 | 男 | 粤税征441324240107 |
| 84 | 谢沂欣 | 男 | 粤税征441324240112 |
| 85 | 王敏旋 | 女 | 粤税征441324240108 |
| 86 | 刘文俊 | 男 | 粤税征441324240110 |
| 87 | 王小兰 | 女 | 粤税征441324240115 |
| 88 | 邓锦辉 | 男 | 粤税征441324250101 |
| 89 | 张悦 | 男 | 粤税征441324250103 |
| 90 | 冯富成 | 男 | 粤税征441324250108 |
| 91 | 何晋希 | 男 | 粤税征441324250109 |
| 92 | 张怡 | 女 | 粤税征441324250104 |
| 93 | 王锦鸿 | 男 | 粤税征441324250110 |
| 94 | 王中圣 | 男 | 粤税征441324250111 |
| 95 | 梁慧旖 | 女 | 粤税征441324250112 |
| 96 | 王若岚 | 男 | 粤税征441324250102 |
| 97 | 赵鹏飞 | 男 | 粤税征441324250105 |
| 98 | 房铭锋 | 男 | 粤税征441324250107 |
| 99 | 戴初成 | 男 | 粤税征441324250106 |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 执法资格编号 |
| 1 | 梁诗荣 | 女 | Z44202501524 |
| 2 | 赵鹏飞 | 男 | Z44202500669 |
| 3 | 谢天天 | 女 | Z44202500668 |
| 4 | 王健辉 | 男 | Z44202500667 |
| 5 | 何定钰 | 男 | Z44202500666 |
| 6 | 丘子竞 | 男 | Z44202500665 |
| 7 | 何晋希 | 男 | Z44202500664 |
| 8 | 张媛 | 女 | Z44202500663 |
| 9 | 王锦鸿 | 男 | Z44202500662 |
| 10 | 冯富成 | 男 | Z44202500661 |
| 11 | 郝丹丹 | 女 | Z44202500660 |
| 12 | 吕佩珊 | 女 | Z44202500659 |
| 13 | 蒋国民 | 男 | Z44202400585 |
| 14 | 何家文 | 男 | Z44202400583 |
| 15 | 胡水婷 | 女 | Z44202400577 |
| 16 | 袁可姿 | 女 | Z44202400566 |
| 17 | 于洋 | 女 | Z44202400564 |
| 18 | 何顺子 | 女 | Z44202400559 |
| 19 | 谢沂欣 | 男 | Z44202400549 |
| 20 | 高燕妮 | 女 | Z44202400544 |
| 21 | 钟馥镁 | 女 | Z44202400524 |
| 22 | 林思怡 | 女 | Z44202400520 |
| 23 | 温家锐 | 男 | Z44202400518 |
| 24 | 黄伟强 | 男 | Z44202400517 |
| 25 | 王中圣 | 男 | Z44202400516 |
| 26 | 李近海 | 男 | Z44202400512 |
| 27 | 曾美婷 | 女 | Z44202400502 |
| 28 | 黎慧怡 | 女 | Z44202400492 |
| 29 | 梁慧旖 | 女 | Z44202400482 |
| 30 | 潘宇栋 | 男 | Z44202400478 |
| 31 | 王国容 | 女 | Z44202300557 |
| 32 | 王敏旋 | 女 | Z44202300556 |
| 33 | 刘文俊 | 男 | Z44202300555 |
| 34 | 陈锐 | 男 | Z44202300554 |
| 35 | 邱格格 | 女 | Z44202300553 |
| 36 | 丁豪 | 男 | Z44202300552 |
| 37 | 徐鉴华 | 男 | Z44202300551 |
| 38 | 肖曼娜 | 女 | Z44202300550 |
| 39 | 张国钊 | 男 | Z44202300549 |
| 40 | 罗煜锋 | 男 | Z44202300548 |
| 41 | 罗小慧 | 女 | Z44202300547 |
| 42 | 黄子迅 | 女 | Z44202200388 |
| 43 | 练文龙 | 男 | Z44202200387 |
| 44 | 严思民 | 男 | Z44202200386 |
| 45 | 钟海华 | 男 | Z44202200385 |
| 46 | 王小兰 | 女 | Z44202200384 |
| 47 | 田育鑫 | 男 | Z44202200383 |
| 48 | 张怡 | 女 | Z44202200382 |
| 49 | 张悦 | 女 | Z44202200381 |
| 50 | 路晨 | 男 | Z44202200380 |
| 51 | 张海燕 | 女 | Z44202200379 |
| 52 | 叶家娴 | 女 | Z44202200378 |
| 53 | 王耀敏 | 女 | Z44202200377 |
| 54 | 姚逸云 | 男 | Z44202200376 |
| 55 | 王若岚 | 女 | Z44202200375 |
| 56 | 廖慧 | 女 | Z4420211056 |
| 57 | 潘祉鑫 | 男 | Z4420211035 |
| 58 | 汤惠敏 | 男 | Z4420211034 |
| 59 | 林洁兰 | 女 | Z4420211033 |
| 60 | 李衡略 | 男 | Z4420211018 |
| 61 | 吴君瑶 | 女 | Z4420211009 |
| 62 | 伍彩花 | 女 | Z4420210999 |
| 63 | 邓锦辉 | 男 | Z44202100938 |
| 64 | 黎颖琪 | 女 | Z44202100937 |
| 65 | 陈悦嘉 | 男 | Z44202100862 |
| 66 | 陈燊 | 男 | Z44202100706 |
| 67 | 许慧仪 | 女 | Z44202100574 |
公职律师信息公示
| 序号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 |
| 1 | 杨小莉 | 女 | 14413202361637353 |
| 2 | 黎颖琪 | 女 | 14413202461741041 |
| 3 | 邓锦辉 | 男 | 14413202460824746 |