一、国家税务总局湛江市税务局
办公地址:湛江市人民大道北67号
联系方式:(0759)3288043
二、国家税务总局广东省税务局第四税务分局
办公地址:湛江市赤坎区跃进路14号
联系方式:(0759)3120338
三、国家税务总局湛江市税务局稽查局
办公地址:广东省湛江市人民大道北33号
联系方式:0759-3282040
四、国家税务总局湛江市税务局第一稽查局
办公地址:广东省湛江市人民大道北33号
联系方式:0759-3282220
五、国家税务总局湛江市税务局第二稽查局
办公地址:广东省湛江市霞山区海昌路13号
联系方式:(0759)2271082
六、国家税务总局湛江市税务局第三稽查局
办公地址:广东省湛江市遂溪县遂城镇中山路119号
联系方式:(0759)7780906
检查人员:
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 检查证状态 | 税务检查证号 |
| 1 | 戴航 | 局领导 | 有效 | 粤税征440800180012 |
| 2 | 张荣 | 局领导 | 有效 | 粤税征440807180116 |
| 3 | 黄立峰 | 党委纪检组 | 有效 | 粤税征440800180273 |
| 4 | 曾洪锋 | 党委纪检组 | 有效 | 粤税征440800180105 |
| 5 | 黎柏扬 | 党委纪检组 | 有效 | 粤税征440800180186 |
| 6 | 苏嘉妙 | 办公室(党委办公室) | 有效 | 粤税征440800180123 |
| 7 | 钟海晖 | 法制科 | 有效 | 粤税征440800180161 |
| 8 | 梁璟瑜 | 法制科 | 有效 | 粤税征440800180162 |
| 9 | 何日兰 | 法制科 | 有效 | 粤税征440800180111 |
| 10 | 莫贤达 | 法制科 | 有效 | 粤税征440800180163 |
| 11 | 梁部院 | 法制科 | 有效 | 粤税征440881180201 |
| 12 | 林科 | 货物和劳务税科 | 有效 | 粤税征440800180131 |
| 13 | 陈晓明 | 货物和劳务税科 | 有效 | 粤税征440800180117 |
| 14 | 李倩 | 货物和劳务税科 | 有效 | 粤税征440800180133 |
| 15 | 方宇 | 货物和劳务税科 | 有效 | 粤税征440800180132 |
| 16 | 刘贺 | 货物和劳务税科 | 有效 | 粤税征440800180136 |
| 17 | 王家锟 | 货物和劳务税科 | 有效 | 粤税征440802220101 |
| 18 | 陈其宏 | 所得税科 | 有效 | 粤税征440800180149 |
| 19 | 林晓东 | 所得税科 | 有效 | 粤税征440800180147 |
| 20 | 杨晟 | 所得税科 | 有效 | 粤税征440800180206 |
| 21 | 李娴 | 所得税科 | 有效 | 粤税征440800180140 |
| 22 | 程怡 | 所得税科 | 有效 | 粤税征440802180197 |
| 23 | 钟胜强 | 财产和行为税科 | 有效 | 粤税征440800180205 |
| 24 | 周卓瑶 | 财产和行为税科 | 有效 | 粤税征440800180257 |
| 25 | 刘晓东 | 财产和行为税科 | 有效 | 粤税征440800180199 |
| 26 | 张晶 | 财产和行为税科 | 有效 | 粤税征440800180174 |
| 27 | 陈斯霞 | 财产和行为税科 | 有效 | 粤税征440823240103 |
| 28 | 郑剑晖 | 社会保险费科 | 有效 | 粤税征440800180182 |
| 29 | 陈湛 | 社会保险费科 | 有效 | 粤税征440800180177 |
| 30 | 陈小玲 | 社会保险费科 | 有效 | 粤税征440800180178 |
| 31 | 黎宇 | 社会保险费科 | 有效 | 粤税征440800180181 |
| 32 | 俞欢恩 | 社会保险费科 | 有效 | 粤税征440804180202 |
| 33 | 陈小昂 | 非税收入科 | 有效 | 粤税征440800180176 |
| 34 | 郭玲梅 | 非税收入科 | 有效 | 粤税征440800180185 |
| 35 | 邓向群 | 非税收入科 | 有效 | 粤税征440800180180 |
| 36 | 吴耀进 | 收入核算和税收经济分析科 | 有效 | 粤税征440800180175 |
| 37 | 陈观景 | 收入核算和税收经济分析科 | 有效 | 粤税征440800180141 |
| 38 | 邓夏兰 | 收入核算和税收经济分析科 | 有效 | 粤税征440800180204 |
| 39 | 杨慧娴 | 收入核算和税收经济分析科 | 有效 | 粤税征440800180207 |
| 40 | 方良清 | 纳税服务科 | 有效 | 粤税征440800180122 |
| 41 | 李徐江 | 纳税服务科 | 有效 | 粤税征440800180119 |
| 42 | 吴晓静 | 纳税服务科 | 有效 | 粤税征440800180172 |
| 43 | 陈金花 | 纳税服务科 | 有效 | 粤税征440803230104 |
| 44 | 王燕 | 征收管理科 | 有效 | 粤税征440800180164 |
| 45 | 欧彩娟 | 征收管理科 | 有效 | 粤税征440800180169 |
| 46 | 吴立婷 | 征收管理科 | 有效 | 粤税征440800180171 |
| 47 | 陈安琪 | 征收管理科 | 有效 | 粤税征440800180109 |
| 48 | 曾艳冰 | 国际税收管理科 | 有效 | 粤税征440800180168 |
| 49 | 刘玮 | 国际税收管理科 | 有效 | 粤税征440800180167 |
| 50 | 阎杰 | 国际税收管理科 | 有效 | 粤税征440800180115 |
| 51 | 邓文轩 | 国际税收管理科 | 有效 | 粤税征440800180148 |
| 52 | 吴富盛 | 国际税收管理科 | 有效 | 粤税征440802180205 |
| 53 | 陈文政 | 督察内审科 | 有效 | 粤税征440800180254 |
| 54 | 唐毓蕾 | 督察内审科 | 有效 | 粤税征440800180173 |
| 55 | 李德 | 督察内审科 | 有效 | 粤税征440800180125 |
| 56 | 程友华 | 督察内审科 | 有效 | 粤税征440800180127 |
| 57 | 杨卓 | 督察内审科 | 有效 | 粤税征440800180128 |
| 58 | 朱毅 | 组织人事科 | 有效 | 粤税征440807220101 |
| 59 | 黄晓 | 组织人事科 | 有效 | 粤税征440800180103 |
| 60 | 李志仙 | 组织人事科 | 有效 | 粤税征440800180146 |
| 61 | 梁东霞 | 老干部科 | 有效 | 粤税征440800180152 |
| 62 | 李凯 | 老干部科 | 有效 | 粤税征440800180165 |
| 63 | 邹永忠 | 第一税务分局 | 有效 | 粤税稽4408180175 |
| 64 | 许粤江 | 第一税务分局 | 有效 | 粤税征440800180271 |
| 65 | 邓小清 | 第一税务分局 | 有效 | 粤税征440800180214 |
| 66 | 彭晓 | 第一税务分局 | 有效 | 粤税征440800180232 |
| 67 | 梁华洪 | 第一税务分局 | 有效 | 粤税征440800180211 |
| 68 | 邓禹平 | 第一税务分局 | 有效 | 粤税征440800180159 |
| 69 | 陈林芝 | 第一税务分局 | 有效 | 粤税征440800180248 |
| 70 | 李浩 | 第一税务分局 | 有效 | 粤税征440800180253 |
| 71 | 骆舒艳 | 第一税务分局 | 有效 | 粤税征440800180251 |
| 72 | 林志斌 | 第一税务分局 | 有效 | 粤税征440800180252 |
| 73 | 陈怡 | 第一税务分局 | 有效 | 粤税征440800180256 |
| 74 | 刘土权 | 第一税务分局 | 有效 | 粤税征440800180260 |
| 75 | 蔡嘉欣 | 第一税务分局 | 有效 | 粤税征440800180255 |
| 76 | 林荣桢 | 第一税务分局 | 有效 | 粤税征440800180266 |
| 77 | 石恋纯 | 第一税务分局 | 有效 | 粤税征440800180264 |
| 78 | 陈颖 | 第一税务分局 | 有效 | 粤税征440883180148 |
| 79 | 谭康锦 | 第一税务分局 | 有效 | 粤税征440800180268 |
| 80 | 苏若庭 | 第一税务分局 | 有效 | 粤税征440800180267 |
| 81 | 钟英 | 第一税务分局 | 有效 | 粤税征440800180269 |
| 82 | 廖铱立 | 第二税务分局 | 有效 | 粤税征440800180187 |
| 83 | 谢艳 | 第二税务分局 | 有效 | 粤税征440800180170 |
| 84 | 李英勤 | 第二税务分局 | 有效 | 粤税征440800180157 |
| 85 | 王林 | 第二税务分局 | 有效 | 粤税征440800180235 |
| 86 | 李卫东 | 第二税务分局 | 有效 | 粤税征440800180156 |
| 87 | 熊丽娟 | 第二税务分局 | 有效 | 粤税征440800180250 |
| 88 | 何礼贤 | 第二税务分局 | 有效 | 粤税征440800180265 |
| 89 | 陈义 | 第三税务分局(税收风险管理局) | 有效 | 粤税征440800180188 |
| 90 | 符春婵 | 第三税务分局(税收风险管理局) | 有效 | 粤税征440800180190 |
| 91 | 陈海云 | 稽查局 | 有效 | 粤税稽4408250101 |
| 92 | 杨光 | 稽查局 | 有效 | 粤税稽4408240101 |
| 93 | 周灿 | 稽查局 | 有效 | 粤税稽4408240103 |
| 94 | 李维 | 稽查局 | 有效 | 粤税稽4408180143 |
| 95 | 薛勇 | 稽查局 | 有效 | 粤税稽4408230110 |
| 96 | 罗振展 | 稽查局 | 有效 | 粤税稽4408250107 |
| 97 | 周文斌 | 稽查局 | 有效 | 粤税稽4408200105 |
| 98 | 翟东 | 稽查局 | 有效 | 粤税稽4408230103 |
| 99 | 董玮琳 | 稽查局 | 有效 | 粤税稽4408230109 |
| 100 | 陈斌娜 | 稽查局 | 有效 | 粤税稽4408230108 |
| 101 | 肖惠萍 | 稽查局 | 有效 | 粤税稽4408230107 |
| 102 | 苏一根 | 稽查局 | 有效 | 粤税稽4408240102 |
| 103 | 黄权虎 | 稽查局 | 有效 | 粤税稽4408200101 |
| 104 | 陈文强 | 稽查局 | 有效 | 粤税稽4408230104 |
| 105 | 梁爱俊 | 稽查局 | 有效 | 粤税稽4408250105 |
| 106 | 文柳松 | 稽查局 | 有效 | 粤税稽4408230106 |
| 107 | 宁梓言 | 稽查局 | 有效 | 粤税稽4408250103 |
| 108 | 杨荣 | 稽查局 | 有效 | 粤税稽4408250104 |
| 109 | 林颖威 | 稽查局 | 有效 | 粤税稽4408250102 |
| 110 | 李懿 | 稽查局 | 有效 | 粤税稽4408230102 |
| 111 | 何卫东 | 稽查局 | 有效 | 粤税稽4408230105 |
| 112 | 李燕 | 稽查局 | 有效 | 粤税稽4408250106 |
| 113 | 潘维力 | 稽查局 | 有效 | 粤税稽4408220102 |
| 114 | 杨军 | 稽查局 | 有效 | 粤税稽4408180130 |
| 115 | 陈龙 | 稽查局 | 有效 | 粤税稽4408220104 |
| 116 | 梁英姿 | 稽查局 | 有效 | 粤税稽4408180162 |
| 117 | 陈峙舟 | 稽查局 | 有效 | 粤税稽4408180147 |
| 118 | 林海明 | 稽查局 | 有效 | 粤税稽4408180145 |
| 119 | 苏苑雯 | 稽查局 | 有效 | 粤税稽4408200103 |
| 120 | 梁颂恩 | 稽查局 | 有效 | 粤税稽4408190103 |
| 121 | 李志纲 | 稽查局 | 有效 | 粤税稽4408180122 |
| 122 | 李宁 | 稽查局 | 有效 | 粤税稽4408180154 |
| 123 | 周文超 | 稽查局 | 有效 | 粤税稽4408180134 |
| 124 | 陈梦盈 | 稽查局 | 有效 | 粤税稽4408190104 |
| 125 | 李施佩 | 稽查局 | 有效 | 粤税稽4408200102 |
| 126 | 钟学军 | 第一稽查局 | 有效 | 粤税稽4408231105 |
| 127 | 黄泽 | 第一稽查局 | 有效 | 粤税稽4408201102 |
| 128 | 陈裕英 | 第一稽查局 | 有效 | 粤税稽4408201104 |
| 129 | 林志强 | 第一稽查局 | 有效 | 粤税稽4408180171 |
| 130 | 林土兴 | 第一稽查局 | 有效 | 粤税稽4408180170 |
| 131 | 陈玲玲 | 第一稽查局 | 有效 | 粤税稽4408211104 |
| 132 | 招颖薇 | 第一稽查局 | 有效 | 粤税稽4408201101 |
| 133 | 郑宇宁 | 第一稽查局 | 有效 | 粤税稽4408191108 |
| 134 | 阮华武 | 第一稽查局 | 有效 | 粤税稽4408180127 |
| 135 | 李展红 | 第一稽查局 | 有效 | 粤税稽4408250107 |
| 136 | 张长法 | 第一稽查局 | 有效 | 粤税稽4408250109 |
| 137 | 梁容喜 | 第一稽查局 | 有效 | 粤税稽4408250108 |
| 138 | 梁晓春 | 第一稽查局 | 有效 | 粤税稽4408180160 |
| 139 | 李菲菲 | 第一稽查局 | 有效 | 粤税稽4408191104 |
| 140 | 梁翎 | 第一稽查局 | 有效 | 粤税稽4408231108 |
| 141 | 黄熙腾 | 第一稽查局 | 有效 | 粤税稽4408180116 |
| 142 | 关一词 | 第一稽查局 | 有效 | 粤税稽4408180182 |
| 143 | 刘旖 | 第一稽查局 | 有效 | 粤税稽4408191106 |
| 144 | 王华隆 | 第一稽查局 | 有效 | 粤税稽4408231102 |
| 145 | 许守承 | 第一稽查局 | 有效 | 粤税稽4408180119 |
| 146 | 吴景伟 | 第一稽查局 | 有效 | 粤税稽4408180152 |
| 147 | 黄以豪 | 第一稽查局 | 有效 | 粤税稽4408201103 |
| 148 | 陈威愉 | 第一稽查局 | 有效 | 粤税稽4408180138 |
| 149 | 梁泽金 | 第一稽查局 | 有效 | 粤税稽4408180161 |
| 150 | 梁子文 | 第一稽查局 | 有效 | 粤税稽4408191101 |
| 151 | 崔欣 | 第一稽查局 | 有效 | 粤税稽4408180150 |
| 152 | 李丹 | 第一稽查局 | 有效 | 粤税稽4408180120 |
| 153 | 刘炜 | 第一稽查局 | 有效 | 粤税稽4408231107 |
| 154 | 李晓静 | 第一稽查局 | 有效 | 粤税稽4408231106 |
| 155 | 方燕 | 第一稽查局 | 有效 | 粤税稽4408211102 |
| 156 | 刘利颜 | 第一稽查局 | 有效 | 粤税稽4408191103 |
| 157 | 梁敬东 | 第一稽查局 | 有效 | 粤税稽4408251102 |
| 158 | 王灵珊 | 第一稽查局 | 有效 | 粤税稽4408191109 |
| 159 | 骆明鸿 | 第一稽查局 | 有效 | 粤税稽4408211101 |
| 160 | 于江 | 第一稽查局 | 有效 | 粤税稽4408180141 |
| 161 | 林晓斌 | 第一稽查局 | 有效 | 粤税稽4408180114 |
| 162 | 林权 | 第一稽查局 | 有效 | 粤税稽4408231103 |
| 163 | 骆向真 | 第一稽查局 | 有效 | 粤税稽4408251101 |
| 164 | 叶蔚 | 第一稽查局 | 有效 | 粤税稽4408180115 |
| 165 | 张焱 | 第二稽查局 | 有效 | 粤税稽4408242101 |
| 166 | 罗光 | 第二稽查局 | 有效 | 粤税稽4408212103 |
| 167 | 黄宇智 | 第二稽查局 | 有效 | 粤税稽4408180198 |
| 168 | 李升从 | 第二稽查局 | 有效 | 粤税稽4408212106 |
| 169 | 林可贞 | 第二稽查局 | 有效 | 粤税稽4408192108 |
| 170 | 曾涛 | 第二稽查局 | 有效 | 粤税稽4408180203 |
| 171 | 郑小波 | 第二稽查局 | 有效 | 粤税稽4408192105 |
| 172 | 徐建波 | 第二稽查局 | 有效 | 粤税稽4408212104 |
| 173 | 杨帆 | 第二稽查局 | 有效 | 粤税稽4408192102 |
| 174 | 苏雯 | 第二稽查局 | 有效 | 粤税稽4408180197 |
| 175 | 甘劲文 | 第二稽查局 | 有效 | 粤税稽4408180201 |
| 176 | 黄宗河 | 第二稽查局 | 有效 | 粤税稽4408192107 |
| 177 | 吴浩宇 | 第二稽查局 | 有效 | 粤税稽4408192104 |
| 178 | 傅振国 | 第二稽查局 | 有效 | 粤税稽4408180196 |
| 179 | 刘付锋 | 第二稽查局 | 有效 | 粤税稽4408232101 |
| 180 | 莫姣 | 第二稽查局 | 有效 | 粤税稽4408180195 |
| 181 | 朱文峰 | 第二稽查局 | 有效 | 粤税稽4408192111 |
| 182 | 莫贤杰 | 第二稽查局 | 有效 | 粤税稽4408222101 |
| 183 | 吴彭 | 第二稽查局 | 有效 | 粤税稽4408192109 |
| 184 | 王菁 | 第二稽查局 | 有效 | 粤税稽4408192117 |
| 185 | 李京 | 第二稽查局 | 有效 | 粤税稽4408180199 |
| 186 | 李永生 | 第二稽查局 | 有效 | 粤税稽4408180207 |
| 187 | 杨晶晶 | 第二稽查局 | 有效 | 粤税稽4408192112 |
| 188 | 李柏杨 | 第二稽查局 | 有效 | 粤税稽4408192115 |
| 189 | 周芳 | 第二稽查局 | 有效 | 粤税稽4408192114 |
| 190 | 刘泉舟 | 第二稽查局 | 有效 | 粤税稽4408192110 |
| 191 | 蔡小强 | 第二稽查局 | 有效 | 粤税稽4408180137 |
| 192 | 何海华 | 第二稽查局 | 有效 | 粤税稽4408180129 |
| 193 | 黄春海 | 第二稽查局 | 有效 | 粤税稽4408180106 |
| 194 | 沈春年 | 第二稽查局 | 有效 | 粤税稽4408180159 |
| 195 | 李建平 | 第二稽查局 | 有效 | 粤税稽4408180156 |
| 196 | 许李军 | 第二稽查局 | 有效 | 粤税稽4408180128 |
| 197 | 郑莹 | 第二稽查局 | 有效 | 粤税稽4408180151 |
| 198 | 吴江达 | 第三稽查局 | 有效 | 粤税稽4408243110 |
| 199 | 谢智晖 | 第三稽查局 | 有效 | 粤税稽4408180210 |
| 200 | 张志标 | 第三稽查局 | 有效 | 粤税稽4408180216 |
| 201 | 欧美琳 | 第三稽查局 | 有效 | 粤税稽4408213102 |
| 202 | 邓 敏 | 第三稽查局 | 有效 | 粤税稽4408253101 |
| 203 | 欧晓杰 | 第三稽查局 | 有效 | 粤税稽4408180213 |
| 204 | 汤进军 | 第三稽查局 | 有效 | 粤税稽4408213101 |
| 205 | 徐玉星 | 第三稽查局 | 有效 | 粤税稽4408180220 |
| 206 | 李 精 | 第三稽查局 | 有效 | 粤税稽4408243105 |
| 207 | 柯志广 | 第三稽查局 | 有效 | 粤税稽4408180221 |
| 208 | 张 军 | 第三稽查局 | 有效 | 粤税稽4408223102 |
| 209 | 张珍姻 | 第三稽查局 | 有效 | 粤税稽4408243106 |
| 210 | 杨健光 | 第三稽查局 | 有效 | 粤税稽4408180227 |
| 211 | 张 帆 | 第三稽查局 | 有效 | 粤税稽4408193108 |
| 212 | 胡丽娜 | 第三稽查局 | 有效 | 粤税稽4408243107 |
| 213 | 陈振兴 | 第三稽查局 | 有效 | 粤税稽4408180223 |
| 214 | 许永盛 | 第三稽查局 | 有效 | 粤税稽4408193109 |
| 215 | 邹晓瑜 | 第三稽查局 | 有效 | 粤税稽4408243109 |
| 216 | 鲁能飞 | 第三稽查局 | 有效 | 粤税稽4408243108 |
| 217 | 薄纯洁 | 第三稽查局 | 有效 | 粤税稽4408193101 |
| 218 | 董循雄 | 第三稽查局 | 有效 | 粤税稽4408193111 |
| 219 | 陈春媚 | 第三稽查局 | 有效 | 粤税稽4408193106 |
| 220 | 王星华 | 第三稽查局 | 有效 | 粤税稽4408243101 |
| 221 | 梁 文 | 第三稽查局 | 有效 | 粤税稽4408243102 |
| 222 | 李兴明 | 第三稽查局 | 有效 | 粤税稽4408180217 |
| 223 | 彭明远 | 第三稽查局 | 有效 | 粤税稽4408243103 |
| 224 | 张 骞 | 第三稽查局 | 有效 | 粤税稽4408243104 |
| 225 | 何宗栩 | 国家税务总局海洋石油税务管理局湛江分局 | 有效 | 粤税征440807240105 |
| 226 | 吴盛宏 | 国家税务总局海洋石油税务管理局湛江分局 | 有效 | 粤税征440807240102 |
| 227 | 蔡福平 | 国家税务总局海洋石油税务管理局湛江分局 | 有效 | 粤税征440807240101 |
| 228 | 臧晨月 | 国家税务总局海洋石油税务管理局湛江分局 | 有效 | 粤税征440807240103 |
| 229 | 朱琳 | 国家税务总局海洋石油税务管理局湛江分局 | 有效 | 粤税征440807240104 |
| 230 | 黄钰慧 | 国家税务总局海洋石油税务管理局湛江分局 | 有效 | 粤税征440807240106 |
| 231 | 李宗彬 | 国家税务总局海洋石油税务管理局湛江分局 | 有效 | 粤税征440807180110 |
| 232 | 何宏祥 | 国家税务总局海洋石油税务管理局湛江分局 | 有效 | 粤税征440807180105 |
| 233 | 袁有锦 | 国家税务总局海洋石油税务管理局湛江分局 | 有效 | 粤税征440807180115 |
| 234 | 何伟胜 | 国家税务总局海洋石油税务管理局湛江分局 | 有效 | 粤税征440807180106 |
| 235 | 李慧 | 国家税务总局海洋石油税务管理局湛江分局 | 有效 | 粤税征440807220102 |
| 236 | 徐蔓丹 | 国家税务总局海洋石油税务管理局湛江分局 | 有效 | 粤税征440807180133 |
| 237 | 李晓婵 | 国家税务总局海洋石油税务管理局湛江分局 | 有效 | 粤税征440807180109 |
| 238 | 何竹子 | 国家税务总局海洋石油税务管理局湛江分局 | 有效 | 粤税征440807180120 |
| 239 | 李佳瑾 | 国家税务总局海洋石油税务管理局湛江分局 | 有效 | 粤税征440807180132 |
| 240 | 陈必金 | 国家税务总局海洋石油税务管理局湛江分局 | 有效 | 粤税征440807180101 |
| 241 | 莫秀双 | 国家税务总局海洋石油税务管理局湛江分局 | 有效 | 粤税征440807200101 |
| 242 | 赖志江 | 国家税务总局海洋石油税务管理局湛江分局 | 有效 | 粤税征440807220105 |
| 243 | 陈树林 | 国家税务总局海洋石油税务管理局湛江分局 | 有效 | 粤税征440807210101 |
| 244 | 饶劭祺 | 国家税务总局海洋石油税务管理局湛江分局 | 有效 | 粤税征440807180127 |
| 245 | 柯卫 | 国家税务总局海洋石油税务管理局湛江分局 | 有效 | 粤税征440807180108 |
| 246 | 李智毅 | 国家税务总局海洋石油税务管理局湛江分局 | 有效 | 粤税征440807220104 |
| 247 | 黄芷欣 | 国家税务总局海洋石油税务管理局湛江分局 | 有效 | 粤税征440807180121 |
| 248 | 刘先辉 | 国家税务总局海洋石油税务管理局湛江分局 | 有效 | 粤税征440807220103 |
| 249 | 陈远思 | 国家税务总局海洋石油税务管理局湛江分局 | 有效 | 粤税征440807180130 |
| 250 | 陈昭谊 | 国家税务总局海洋石油税务管理局湛江分局 | 有效 | 粤税征440807180131 |






